Salam kekadhangan, Rahayu…

Menyambung posting kami sebelumnya (Penggalangan Dana Atap Sasana Adirasa Kapribaden), maka berikut ini kami sampaikan laporan sementara kesanggupan gotong royong membiayai atap Sasana Adirasa Kapribaden yang telah masuk sampai dengan tanggal 23 Februari 2015 :

NO DAERAH KESANGGUPAN
LUAS JUMLAH
1 Kota Jakarta Selatan 3   m2  Rp         3.000.000
2 Kota Bekasi 10   m2  Rp       10.000.000
3 Kota Depok 4   m2  Rp         4.000.000
4 Kota Bogor 1   m2  Rp         1.000.000
5 Kota Semarang 13   m2  Rp       13.000.000
6 Kab. Semarang 1   m2  Rp         1.000.000
7 Kab. Batang 4   m2  Rp         4.000.000
8 Kota Solo 2   m2  Rp         2.000.000
9 Kec. Kertosono 1   m2  Rp         1.000.000
10 Kab. Madiun 1   m2  Rp         1.000.000
11 Prov. Bali 50   m2  Rp       50.000.000
12 Kab. Tarakan 2,3 m2  Rp         2.300.000
13 Palembang 1      m2  Rp         1.000.000
                 Jumlah  93,3 m2  Rp       93.300.000

 

Demikian laporan sementara perkembangan penggalanan dana gotong royong membiayai pembangunan Atap Sasana Adirasa Kapribaden di Purworejo.

Semoga rante rinantenya rasa para kadhang dapat mewujudkan tujuan bersama dalam upaya melestarikan wulang wuruk Romo Herucokro Semono.

Rahayu,

PENGURUS PUSAT
PAGUYUBAN PENGHAYAT KAPRIBADEN

Similar Posts

Tinggalkan Balasan