Rahayu.
Disamping melaporan Dana Masuk Nasional untuk Pembangunan Sasana Adirasa Kapribaden, kami juga hendak melaporkan Dana Masuk khusus penjualan Kupon Sumbangan Berhadiah (Kupon undian) periode Agustus – November 2013. Hasil penjualan kupon secara keseluruhan telah kami masukkan dalam laporan dana masuk nasional, sedangkan dalam laporan ini khusus kami sampaikan penjualan kupon dari masing-masing daerah.
| HASIL PENJUALAN KUPON UNDIAN | ||||
| PEMBANGUNAN SASANA ADIRASA KAPRIBADEN DI PURWOREJO | ||||
| PERIODE AGUSTUS – NOVEMBER 2013 | ||||
| NO | DAERAH | JUMLAH/ | JUMLAH/ | TOTAL |
| DAERAH | PROV | NASIONAL | ||
| WIL. JABODETABEK | 44,800,000 | |||
| 1 | Kota Jakarta Utara | 2,500,000 | ||
| 2 | Kota Jakarta Selatan | 8,300,000 | ||
| 3 | Kota Jakarta Pusat | 1,000,000 | ||
| 4 | Kota Jakarta Barat | 1,600,000 | ||
| 5 | Kota Jakarta Timur | 2,050,000 | ||
| 6 | Kota Bogor | 2,660,000 | ||
| 7 | Kota Depok | 17,020,000 | ||
| 8 | Kota Tangerang | 2,610,000 | ||
| 9 | Kota Bekasi | 7,060,000 | ||
| PROVINSI JAWA TENGAH | 42,930,000 | |||
| 1 | Kota Semarang | 2,070,000 | ||
| 2 | Kab. Semarang | 9,360,000 | ||
| 3 | Kab. Jepara | 9,400,000 | ||
| 4 | Kab. Grobogan | 1,000,000 | ||
| 5 | Kab. Sragen | 1,000,000 | ||
| 6 | Kab. Solo | 1,500,000 | ||
| 7 | Kab. Sukoharjo | 550,000 | ||
| 8 | Kota Salatiga | 1,850,000 | ||
| 9 | Kab. Klaten | 1,000,000 | ||
| 10 | Kab. Magelang | 2,000,000 | ||
| 11 | Kab. Purworejo | 5,000,000 | ||
| 12 | Kab. Cilacap | 1,200,000 | ||
| 13 | Kab. Batang | 2,000,000 | ||
| 14 | Kab. Pekalongan | 5,000,000 | ||
| PROVINSI DI YOGYAKARTA | 5,810,000 | |||
| 1 | Yogyakarta | 3,110,000 | ||
| 2 | Kab. Gunung Kidul/Wonosari | 2,700,000 | ||
| PROVINSI JAWA TIMUR | 34,000,000 | |||
| 1 | Kota Surabaya | 8,130,000 | ||
| 2 | Kab. Sidoarjo | 2,500,000 | ||
| 3 | Kab. Pasuruan | 2,680,000 | ||
| 4 | Kab. Lamongan | 3,040,000 | ||
| 5 | Kab. Tuban | 1,750,000 | ||
| 6 | Kab. Gresik | 2,000,000 | ||
| 7 | Kab. Nganjuk | 1,820,000 | ||
| 8 | Kec. Kertosono | 5,090,000 | ||
| 9 | Kab. Madiun | 1,000,000 | ||
| 10 | Kab. Tulungagung | 1,650,000 | ||
| 11 | Kab. Jombang | 440,000 | ||
| 12 | Kab. Malang | 3,900,000 | ||
| PROVINSI BALI | 38,000,000 | |||
| 1 | Kab. Klungkung | 20,000,000 | ||
| 2 | Kab. Tabanan | 5,000,000 | ||
| 3 | Kab. Bangli+Gianyar+Denpsr | 13,000,000 | ||
| LAIN-LAIN | 3,000,000 | |||
| 1 | Kadhang2 Lampung | 1,000,000 | ||
| 2 | Kadhang Ambon | 1,000,000 | ||
| 3 | Kadhang Amerika | 1,000,000 | ||
| TOTAL PENJUALAN KUPON UNDIAN | 168,540,000 | |||
| PEMBELIAN HADIAH : | 45,000,000 | |||
| HARGA | JUMLAH | |||
| Hadiah I : 2 Sepeda Motor | 12,000,000 | 24,000,000 | ||
| Hadiah II : 2 Sepeda Gunung | 2,000,000 | 4,000,000 | ||
| Hadiah III : 2 Lemari Es | 1,750,000 | 3,500,000 | ||
| Hadiah IV : 3 TV 22 " | 1,500,000 | 4,500,000 | ||
| Hadiah V : 10 Handphone | 725,000 | 7,250,000 | ||
| Hadiah Hiburan 1 : 5 Fan | 130,000 | 650,000 | ||
| Hadiah Hiburan 2 : 5 Panci | 100,000 | 500,000 | ||
| Hadiah Hiburan 3 : 5 Handuk | 70,000 | 350,000 | ||
| Hadiah Hiburan 4 : 5 Kaos | 50,000 | 250,000 | ||
| HASIL BERSIH PENJUALAN KUPON | 123,540,000 | |||
Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegotong-royongan para Kadhang dalam mendukung pembangunan Sasana Adirasa Kapribaden di Purworejo. Rahayu Rahayu Rahayu
Pengurus Pusat Paguyuban Penghayat Kapribaden